GABARITA

Seleção Pública BNDES – Edital nº 01/2024 · Contabilidade · Demonstrações Contábeis

Questão 38

Uma empresa S.A. apresentou as seguintes informações em sua Demonstração do Resultado do Exercício de 20X4.

| Receitas | R$ 1.000.000 |
|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | R$ 400.000 |
| Lucro Bruto | R$ 600.000 |
| Despesas operacionais | R$ 200.000 |
| Depreciação | R$ 40.000 |
| Lucro Líquido | R$ 360.000 |

Os seguintes dados foram compilados em relação aos produtos da empresa S.A., em 20X4.

| | Percentual de cada produto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| Receitas | 34% | 47% | 9% | 8% | 2% |
| Custo dos produtos vendidos | 46% | 44% | 3% | 2% | 5% |
| Despesas operacionais | 30% | 44% | 15% | 5% | 6% |
| Depreciação | 40% | 34% | 12% | 6% | 8% |

Considerando-se as informações apresentadas e os preceitos do CPC 22, verifica-se que a empresa S.A. deve divulgar

Status: valida.

Observações: tabela convertida automaticamente para Markdown; conferir com o PDF

Comentários

Ainda não há comentários publicados.

Reportar problema

Abrir o app