Considere a tabela abaixo que corresponde a um exemplo de tabela de conexão de um dispositivo de rede:
| Endereço | Porta | Endereço | Porta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| de | de | de | de | da |
| origem | origem | destino | destino | conexão |
| 192.168.1.10 | 1030 | 210.9.88.29 | 80 | Estabelecida |
| 192.168.1.20 | 1031 | 216.32.42.123 | 25 | Estabelecida |
| 223.43.21.231 | 3322 | 192.168.1.8 | 80 | Estabelecida |
O dispositivo de rede que tem como característica manter uma tabela de conexão, contendo uma entrada para cada conexão estabelecida, é o: