Texto 1 de 1
| Quantidade produzida (Q) | Custo Fixo (CF) | Custo Variável (CV) |
|---|---|---|
| 0 | 300 | 0 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 65 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 94 | |
| 10 | 110 |
Quando a quantidade produzida é cinco unidades (Q = 5), o custo fixo médio (CFMe); o custo variável médio (CVMe); e o custo médio (CMe) são, respectivamente,