A Indústria e comercio Júpiter apresentava em janeiro de 2018, quando iniciou suas operações, os seguintes saldos em seu imobilizado:
| BEM | Valor Total | Valor Residual |
|---|---|---|
| Equipamentos de Informática | 12.300,00 | - |
| Móveis e Utensílios | 25.700,00 | 2.300,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 67.500,00 | 10.300,00 |
| Imóvel | 350.000,00 | 120.000,00 |
| Terreno | 180.000,00 | - |
Considerando que a empresa utiliza o método linear de depreciação e não teve aquisições e vendas de imobilizado no período, assinale a alternativa que apresenta o saldo final do imobilizado no final de junho de 2018.