Observe as colunas A e B:
| A Tipos de Custos | B Conceitos de custos |
|---|---|
| (1) Custos variáveis totais | ( ) Custos totais que, até o limite da capacidade produtiva, não se alteram em determinado período com o volume de produção. |
| (2) Custos variáveis unitários | ( ) Custos totais que, crescem ou decrescem de acordo com o volume produzido. |
| (3) Custos fixos totais | ( ) custos de natureza genérica cuja identificação com os produtos precisa ser feita por meio de uma forma de rateio. |
| (4) Custos fixos unitários | ( ) Custos unitários que decrescem na razão do volume produzido. |
| (5) Custos diretos | ( ) Custos que apresentam uma medida objetiva de seu consumo na fabricação de um produto, ou na prestação de um serviço. |
| (6) Custos indiretos | ( ) Custos unitários que permanecem constantes, independente da quantidade produzida. |
Enumere a coluna B, de modo que exista uma relação correta entre os tipos de custos (apresentados na coluna A) e os conceitos de custos (apresentados na coluna B). Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta desta correspondência entre a coluna A e a coluna B.