Alguns dados do Balanço Patrimonial e da
Demonstração de Resultados do Exercício
da empresa FNT Comercial Ltda, referente
aos exercícios sociais encerrados nos
anos de X1 e X2, são apresentados a
seguir:
| Contas Contábeis | Valores em R$ |
|---|---|
| Clientes em 2.0X1 | 400.000,00 |
| Clientes em 2.0X2 | 380.000,00 |
| Estoques em 2.0X1 | 350.000,00 |
| Estoques em 2.0X2 | 420.000,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas em 2.0X1 | 720.000,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas em 2.0X2 | 840.000,00 |
| Receitas Líquida de Vendas em 2.0X1 | 1.450.000,00 |
| Receita Líquida de Vendas em 2.0X2 | 1.600.000,00 |
Assinale a alternativa correta que apresenta
o valor total das compras de mercadorias
no exercício de X2. Desconsidere a
existência de tributos.